中部化研工業株式会社|木型・木工補修用パテ|パテ専門メーカー
- HOME
- 中部化研工業株式会社|木型・木工補修用パテ|パテ専門メーカー
Point
- ◎エチルベンゼン:非含有 ◎RoHS使用禁止 10物質:非含有
- ◎結晶質シリカ:非含有
EARTH 中間パテ
◎スチレンを全く含有していない完全スチレンフリーパテ
| 主剤色: | 主剤は白(アイボリー) | 
|---|---|
| 硬化剤: | イエロー、クリアー(無色透明)、ブラウンから選択可能 | 
| 硬化乾燥: | 20℃において、約3~8分で硬化し、15分~60分で研磨可能 | 
| 収縮性: | 無収縮に近い優れた低収縮性で、硬化後の歪みが無い | 
| 研削性: | 刃物のかかりが良く、ノコギリで切断もできる 刃物加工時間は20℃で約10~30分可能 | 
| 研磨性: | ペーパーのかかりが極めて良好で、目詰まりしにくい | 
| 密着性: | 非常に強力に密着し、かつパテの老化が無いのでヒビ割れしない | 
| その他: | 旧塗膜を侵しにくい | 
| 使用方法: | 主剤に対し硬化剤を1.5~3.5%(通常2%添加)加え、よく混ぜて均一にしてヘラなどでシゴキ付けしてからパテ付けする | 
| 薄め液: | EARTH専用薄め液 ※薄め液はEARTH専用のものをお使いください | 
| 梱包単位: | 3.5kgset×4set×1ケース(主剤3.5kg×4缶+硬化剤80g×4本) | 
ポリラックNS1(無収縮2液着色タイプ) 収縮ゼロ
◎無収縮パテ…硬化乾燥後に収縮が無く、歪みも生じない驚異のパテ
| 主剤着色: | 主剤は木肌色に着色したタイプ、硬化剤はクリア(無色透明) | 
|---|---|
| 硬化乾燥: | 20℃において、約3~8分で硬化し、20~50分で研磨可能 | 
| 低収縮性: | 硬化後の収縮は無く、ほぼ無収縮 | 
| 研削性: | 刃物のかかりが良く、ノコギリで切断もできる 刃物加工時間は20℃で約10分~1時間可能 | 
| 軽量性: | 軽いため比重が小さく研磨性も良好 | 
| 研磨性: | ペーパーのかかりが極めて良好で、目詰まりしにくい | 
| 密着性: | 非常に強力に密着し、かつパテの老化が無いのでヒビ割れしない | 
| 使用方法: | 主剤に対し硬化剤を1.5~3.5%(通常2.5%添加)加え、よく混ぜて均一にしてヘラなどでシゴキ付けしてからパテ付けする | 
| 梱包単位: | 800gset×12set×1ケース(主剤800g×12缶+硬化剤20g×12個) | 
ポリラックKA2色(2液着色タイプ)
ポリラックKA700 従来タイプ(2液着色ライトウエイトタイプ)
ポリラックKA2色の軽量タイプで比重が小さく、ポリラックKA2色より研磨性が良好
木肌色に着色した製品 ※近く廃盤(製造中止)の予定です
従来タイプは研磨加工重視タイプ
| 梱包単位: | 700gset×12set×1ケース(主剤700g×12缶+硬化剤20g×12個) 4kgset×4set×1ケース(主剤4kg×4缶+硬化剤100g×4個) | 
|---|
ポリラック71128A茶(2液着色ライトウエイトタイプ)
茶色着色(茶紫色)の軽量型パテ。研磨性極めて良好
| 梱包単位: | 4kgset×4set×1ケース(主剤4kg×4缶+硬化剤100g×4個) | 
|---|
木型木工補修用パテ一覧表
| 製品名 | 容量(kg) | 主剤色 | 硬化剤 | 乾燥性 | 研磨性 | 耐熱性 | 収縮性 | 簡単な特徴 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EARTH 中間パテ | 3.5 | 白 | C | 厚/薄自在のオールマイティー | ||||
| KA2色 | 1/5 | 木肌色 | C | 作業性抜群 | ||||
| 白/白A/KA2白 | 1/5 | 白 | C | 白パテの定番 | ||||
| 黒 | 0.8 | 黒 | C | 研磨良好 | ||||
| NS1 | 0.8 | 木肌色 | C | 無収縮 | ||||
| KA700 | 0.7/4 | 木肌色 | C | 刃物加工良好 | ||||
| KA2 | 1 | 無着色 | C | 無着色 | ||||
| KB2 | 1/5 | 木肌色 | C | 粒子が大きい | ||||
| KA200 | 1/5 | 木肌色 | C | 粒子が細かい | ||||
| 10126A茶 | 1 | 茶色 | C | 紫系の茶色 | ||||
| △71128A茶 | 4 | 茶色 | C | 研磨良好 | ||||
| △40-3 | 4 | 木肌色 | C | 樹脂配合多い | ||||
| △40-6 | 4 | グレー | C | 樹脂配合多い | ||||
| △KA1000 | 3 | 白 | C | 樹脂配合多い | ||||
| △KA1000K | 3 | グレー | C | 樹脂配合多い | ||||
| △30804A茶 | 1 | 茶色 | C | 紫系の茶色 | ||||
| △50518A | 1 | 橙色 | C | オレンジ色 | 
△印:受注生産品となります
受注後の製造となり、最少ロットは2ケースからとなります。
特注品
| 品名 | 容量 | 品名 | 容量 | 
|---|---|---|---|
| KA800 | 0.7kg | 40-3 | 4kg | 
| 30804A茶 | 1kg | 40-6 | 4kg | 
| 30407A茶 | 1kg | KA1000K | 3kg | 
| 21029A茶 | 1kg | KA1000 | 3kg | 
| 1113A茶 | 1kg | KA1950 | 3kg | 
| KA2茶 | 1kg | 50518A | 1kg | 
特別オーダー品として色合わせやオリジナルパテの製造も可能です。
製造品の内容にもよりますが、  最少ロット5ケース  からとなります。
お気軽にご相談ください。




](https://www.chubu-ckk.co.jp/wp-content/uploads/putty_img005.jpg)






